Data per:Stok —Penjualan —Harga —Market Share —
Data Detail
Tabel master inventori, analisis serapan & service level, dan Data Hub
Total SKU Master
1304
1257 SKU Berstok
In Stock (Normal)
555
Low Stock
176
Overstock
187
Out of Stock (OOS)
47
Non-Moving / Nol
339
Stock Status
Distribusi per status
1304 SKU
In Stock42.6% · 555
Low13.5% · 176
OOS3.6% · 47
Overstock14.3% · 187
Non-moving26.0% · 339
Value by Store
Nilai stok per cabang (Rp)
Master Table — Inventori & SKU
1841 baris ditemukan · halaman 1/74
Status Ketersediaan DC:
| No | SKU | Product Name | Category & Vendor | Toko | Stok Toko | Stok CMG-DC | Rata Qty/Hari | Stock Value / Loss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BGR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.24 | 0 hr | Loss: Rp 38.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 2 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BTR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.31 | 0 hr | Loss: Rp 49.600 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 3 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CMG RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.24 | 0 hr | Loss: Rp 38.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 4 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CNR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.93 | 0 hr | Loss: Rp 148.800 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 5 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | DPK | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.50 | 0 hr | Loss: Rp 80.000 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 6 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | GSP RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.28 | 0 hr | Loss: Rp 44.800 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 7 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | RWM | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.29 | 0 hr | Loss: Rp 46.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 8 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | TJD | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.02 | 0 hr | Loss: Rp 3.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 9 | 100554 | RTL Ribeye Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | TPI RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.29 | 0 hr | Loss: Rp 46.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 10 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BGR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.09 | 0 hr | Loss: Rp 14.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 11 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BTR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.22 | 0 hr | Loss: Rp 35.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 12 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BTU RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.42 | 0 hr | Loss: Rp 67.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 13 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CMG RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.42 | 0 hr | Loss: Rp 67.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 14 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CNR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.29 | 0 hr | Loss: Rp 46.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 15 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | DPK | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.36 | 0 hr | Loss: Rp 57.600 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 16 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | GLX RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.36 | 0 hr | Loss: Rp 57.600 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 17 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | GSP RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.22 | 0 hr | Loss: Rp 35.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 18 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | RWM | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.20 | 0 hr | Loss: Rp 32.000 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 19 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | TJD | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.36 | 0 hr | Loss: Rp 57.600 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 20 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | TKI | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.44 | 0 hr | Loss: Rp 70.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 21 | 100557 | RTL Sirloin Meltique Steak 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | TPI RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.23 | 0 hr | Loss: Rp 36.800 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 22 | 100608 | RTL Tenderloin Meltique 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | BTR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.89 | 0 hr | Loss: Rp 142.400 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 23 | 100608 | RTL Tenderloin Meltique 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CMG RTL | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.22 | 0 hr | Loss: Rp 35.200 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 24 | 100608 | RTL Tenderloin Meltique 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | CNR | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 0.58 | 0 hr | Loss: Rp 92.800 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
| 25 | 100608 | RTL Tenderloin Meltique 1000 gr | DAGING STEAK PT. Hijrah Gizi Hewani | DPK | 0 kg Belum terisi | 0 kgDC Kosong Belum terisi | 1.01 | 0 hr | Loss: Rp 161.600 | OOS (1 hari)Mulai: 04/09/2026 |
Menampilkan 1–25 dari 1841 SKU
1 / 74