Data per:Stok —Penjualan —Harga —Market Share —
Inventory
Manajemen inventori & stock status — 1 Sep 2026 — 4 Sep 2026
Total Inventory
898.922kg
▲ 11.652 kg vs bln lalu
Total Value
Rp 8.390.276.346
▼ Rp -11,1 jt vs bln lalu
Total Master SKU
1304
▲ 0 SKU vs bln lalu
Total SKU Berstok
918
In + Low + Over
Slow Moving
402
▼ 2 SKU vs bln lalu
Turnover (ITR)
0.00
▼ -0.60 vs bln lalu
Inventory Value Trend
Tren nilai stok harian
📊
Belum cukup histori sync. Sinkronkan Live Stock minimal 2× untuk melihat tren.
Inventory by Category (Value)
Nilai stok per sub-kategori: Daging vs Non Daging (Rp)
Rp 8,4 M
Daging53.2% · 4.466.075.266
Non Daging46.8% · 3.924.201.080
Inventory Composition
Pergerakan stok
1008 SKU
Fast Moving60.1% · 606
Slow Moving31.0% · 312
Non-Moving8.9% · 90
Inventory Value by Store
Nilai stok per cabang (Rp)
Daftar Lengkap Slow & Non-Moving SKU
Prioritas monitoring / promo / relokasi untuk SKU lambat bergerak (avg jual 0.01 – 0.3 kg/hari) dan tanpa penjualan (L3M = 0)
| No | SKU | Nama Barang | Toko | Kategori | Stok (kg) | Avg Jual/Hari (L3M) | SCD | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104100 | RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Kuning 40gr | TJD | BUMBU INSTANT | 99 | 0.02 | 4950 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 2 | 103329 | RTLP Kibif Bockwurst Original 310 gr | BTU RTL | SOSIS | 175 | 0.04 | 4375 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
| 3 | 104031 | RTL Ikan Bawal 350 - 500 gr | GSP RTL | IKAN TAWAR | 43 | 0.01 | 4300 hr | Slow (0.01/hr) | Monitor / Promo |
| 4 | 104093 | RTLP Indofood Racik Bumbu Racik Spesial Gulai 45gr | TJD | BUMBU INSTANT | 286 | 0.07 | 4086 hr | Slow (0.07/hr) | Monitor / Promo |
| 5 | 104023 | RTLP Pronas Corned Beef Sachet Cheese 50gr | GSP RTL | MAKANAN KALENG | 73 | 0.02 | 3650 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 6 | 104099 | RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Goreng Udang 40gr | TJD | BUMBU INSTANT | 98 | 0.04 | 2450 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
| 7 | 103528 | RTLP Pura Seasoning Jamur 100gr | GSP RTL | BUMBU INSTANT | 24 | 0.01 | 2400 hr | Slow (0.01/hr) | Monitor / Promo |
| 8 | 100948 | RTLP Pronas Corned Chicken Can 198 gr | BTU RTL | MAKANAN KALENG | 47 | 0.02 | 2350 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 9 | 101496 | RTL Tenderloin Steak AUS Fillet Mignon 130 gr | GLX RTL | DAGING STEAK | 46 | 0.02 | 2314 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 10 | 103155 | RTLP Cooking Master Frozen Spice Diced Onion 500 gr | TKI | SAYUR | 43 | 0.02 | 2150 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 11 | 101083 | RTLP Queen Food Lumpia Kulit Tahu 180 gr | TKI | MAKANAN SIAP SAJI | 34 | 0.02 | 1700 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 12 | 104024 | RTLP Pronas Corned Beef Sachet Chilli 50gr | TKI | MAKANAN KALENG | 66 | 0.04 | 1650 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
| 13 | 104024 | RTLP Pronas Corned Beef Sachet Chilli 50gr | RWM | MAKANAN KALENG | 65 | 0.04 | 1625 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
| 14 | 101618 | RTLP Mamasuka Gim Bori Spicy 30 gr | GLX RTL | SNACK | 32 | 0.02 | 1600 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 15 | 103530 | RTLP Pura Seasoning Salmon 100gr | TPI RTL | BUMBU INSTANT | 32 | 0.02 | 1600 hr | Slow (0.02/hr) | Monitor / Promo |
| 16 | 104114 | RTLP Oppa Oppa Saus Jjajang 250gr | TPI RTL | KONDIMENT | 62 | 0.04 | 1550 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
| 17 | 104100 | RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Kuning 40gr | CNR | BUMBU INSTANT | 97 | 0.07 | 1386 hr | Slow (0.07/hr) | Monitor / Promo |
| 18 | 104101 | RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Uduk 40gr | TJD | BUMBU INSTANT | 97 | 0.07 | 1386 hr | Slow (0.07/hr) | Monitor / Promo |
| 19 | 104100 | RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Kuning 40gr | CMG RTL | BUMBU INSTANT | 92 | 0.07 | 1314 hr | Slow (0.07/hr) | Monitor / Promo |
| 20 | 101526 | RTLP Prochiz Cheddar 5S | GSP RTL | DAIRY | 48 | 0.04 | 1200 hr | Slow (0.04/hr) | Monitor / Promo |
Menampilkan 1–20 dari 4.097 SKU Slow Moving
...