Data per:Stok —Penjualan —Harga —Market Share —
Availability
Ketersediaan stok & store coverage — 1 Sep 2026 — 4 Sep 2026
Overall Availability
96.4%
1257 / 1304 SKU Berstok
Total SKU Available Stok
1257
In + Low + Over + Non-Moving
In Stock (Normal)
555
▼ 13 SKU vs bln lalu
Low Stock
176
▲ 17 SKU vs bln lalu
Overstock SKU
187
▼ 2 SKU vs bln lalu
Non-Moving SKU
339
▲ 0 SKU vs bln lalu
Out of Stock (OOS)
47
▼ 2 SKU vs bln lalu
Nilai Loss OOS
Rp 67,6 Jt
Rate: ~Rp 67,6 Jt/hari
Availability Overview
Distribusi status stok
1304 SKU
Available (Tersedia)96.4% · 1.257
Out of Stock (OOS)3.6% · 47
Availability by Store (12 Toko)
% SKU berstok & nilai OOS per toko
1.GSP RTL
105 OOS · ~Rp 2,8 Jt loss91.9%
2.TPI RTL
116 OOS · ~Rp 4,6 Jt loss91.0%
3.TJD
130 OOS · ~Rp 6,0 Jt loss89.9%
4.BTU RTL
140 OOS · ~Rp 5,2 Jt loss89.1%
5.DPK
143 OOS · ~Rp 6,1 Jt loss88.9%
6.GLX RTL
148 OOS · ~Rp 3,8 Jt loss88.5%
7.TKI
153 OOS · ~Rp 3,2 Jt loss88.1%
8.RWM
158 OOS · ~Rp 5,9 Jt loss87.7%
9.CNR
162 OOS · ~Rp 6,1 Jt loss87.4%
10.BTR
184 OOS · ~Rp 9,8 Jt loss85.7%
11.BGR
188 OOS · ~Rp 6,4 Jt loss85.4%
12.CMG RTL
200 OOS · ~Rp 7,7 Jt loss84.5%
Overstock SKU
🟡 Warning (>45 hari) · 🔴 Critical (>100 hari)
RTLP MyTaste Bumbu Instant Nasi Kuning 40grCritical >100h
104100 · stok 99 pcs · 4950 hari
RTLP Kibif Bockwurst Original 310 grCritical >100h
103329 · stok 175 pcs · 4375 hari
RTL Ikan Bawal 350 - 500 grCritical >100h
104031 · stok 43 kg · 4300 hari
RTLP Indofood Racik Bumbu Racik Spesial Gulai 45grCritical >100h
104093 · stok 286 pcs · 4086 hari
RTLP Pronas Corned Beef Sachet Cheese 50grCritical >100h
104023 · stok 73 pcs · 3650 hari
Availability by Department
Jumlah SKU per status per department (Data MD) — scroll untuk melihat semua
Availability Heatmap (Store × Kategori Data MD)
🟢 ≥90% tersedia · 🟡 85–89% · 🔴 <85% — % SKU berstok di tiap toko × kategori (Data MD)
| Store | AYAM | BAKERY | BAKSO | BEBEK | BERAS | BUAH BEKU | BUMBU INSTANT | BUNDLING / PAKET | DAGING DOMBA | DAGING GILING | DAGING POTONG | DAGING SEGAR | DAGING SLICE | DAGING STEAK | DAGING UTUH | DAIRY | GULA | IKAN LAUT | IKAN TAWAR | JUS | KENTANG | KONDIMENT | MAKANAN KALENG | MAKANAN SIAP MASAK | MAKANAN SIAP SAJI | MIE & PASTA | MINUMAN SIAP SAJI | MINYAK GORENG | NUGET | OLAHAN DAGING LAINNYA | OLAHAN SEAFOOD | PERLENGKAPAN MASAK | REMPAH - REMPAH | SANTAN | SAYUR | SEAFOOD | SNACK | SOSIS | SUSU & YOGURT | TELUR | TEPUNG | TULANG & JEROAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BGR | 48% | 8% | 82% | 33% | 25% | 83% | 77% | 0% | 0% | 100% | 68% | 100% | 64% | 32% | 0% | 59% | 100% | 56% | 56% | 56% | 57% | 64% | 73% | 38% | 58% | 50% | 88% | 83% | 47% | 38% | 56% | 0% | 84% | 75% | 52% | 33% | 29% | 73% | 67% | 100% | 42% | 74% |
| BTR | 45% | 38% | 94% | 67% | 38% | 100% | 79% | 0% | 0% | 100% | 71% | 0% | 58% | 29% | 0% | 59% | 100% | 22% | 63% | 67% | 68% | 64% | 60% | 47% | 46% | 50% | 63% | 83% | 44% | 35% | 67% | 50% | 96% | 100% | 55% | 0% | 21% | 73% | 72% | 100% | 100% | 74% |
| BTU RTL | 57% | 8% | 88% | 0% | 25% | 100% | 74% | 0% | 0% | 88% | 66% | 46% | 53% | 27% | 0% | 45% | 100% | 17% | 63% | 22% | 46% | 68% | 80% | 47% | 60% | 50% | 100% | 83% | 44% | 50% | 69% | 0% | 89% | 75% | 55% | 22% | 29% | 73% | 63% | 75% | 50% | 79% |
| CMG RTL | 50% | 65% | 88% | 67% | 50% | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 71% | 54% | 61% | 43% | 15% | 59% | 100% | 44% | 50% | 33% | 68% | 68% | 80% | 41% | 40% | 80% | 63% | 83% | 47% | 73% | 64% | 50% | 82% | 100% | 77% | 33% | 7% | 76% | 33% | 100% | 75% | 74% |
| CNR | 48% | 42% | 88% | 0% | 38% | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 74% | 54% | 53% | 27% | 0% | 68% | 100% | 44% | 63% | 67% | 64% | 80% | 73% | 37% | 50% | 80% | 100% | 83% | 47% | 31% | 67% | 0% | 91% | 100% | 48% | 22% | 21% | 71% | 70% | 100% | 42% | 74% |
| DPK | 57% | 8% | 82% | 67% | 50% | 67% | 85% | 0% | 0% | 100% | 68% | 62% | 58% | 32% | 0% | 73% | 100% | 17% | 75% | 56% | 68% | 79% | 80% | 43% | 40% | 90% | 100% | 67% | 50% | 42% | 64% | 0% | 85% | 100% | 65% | 0% | 29% | 80% | 76% | 100% | 100% | 74% |
| GLX RTL | 68% | 77% | 88% | 67% | 38% | 100% | 70% | 0% | 0% | 100% | 79% | 54% | 72% | 37% | 0% | 73% | 100% | 78% | 75% | 67% | 71% | 76% | 73% | 44% | 64% | 80% | 88% | 83% | 53% | 50% | 72% | 100% | 84% | 100% | 71% | 78% | 29% | 73% | 70% | 100% | 83% | 74% |
| GSP RTL | 60% | 8% | 94% | 67% | 50% | 100% | 88% | 0% | 0% | 100% | 68% | 0% | 56% | 27% | 0% | 82% | 100% | 28% | 69% | 67% | 64% | 87% | 87% | 50% | 56% | 80% | 100% | 83% | 44% | 42% | 72% | 100% | 95% | 75% | 71% | 33% | 36% | 78% | 83% | 100% | 75% | 77% |
| RWM | 55% | 8% | 88% | 33% | 38% | 100% | 82% | 0% | 0% | 100% | 68% | 54% | 56% | 29% | 0% | 64% | 100% | 56% | 69% | 44% | 68% | 83% | 87% | 40% | 48% | 80% | 100% | 83% | 47% | 46% | 69% | 50% | 75% | 100% | 58% | 44% | 29% | 71% | 67% | 100% | 83% | 69% |
| TJD | 45% | 12% | 88% | 67% | 75% | 100% | 86% | 50% | 0% | 100% | 79% | 0% | 64% | 34% | 0% | 68% | 100% | 44% | 63% | 89% | 54% | 86% | 80% | 47% | 62% | 90% | 100% | 83% | 47% | 42% | 64% | 50% | 87% | 100% | 74% | 22% | 29% | 78% | 70% | 100% | 92% | 79% |
| TKI | 55% | 8% | 76% | 67% | 38% | 83% | 70% | 0% | 0% | 100% | 76% | 69% | 56% | 32% | 0% | 41% | 0% | 28% | 50% | 11% | 54% | 79% | 73% | 51% | 48% | 70% | 88% | 83% | 47% | 46% | 67% | 50% | 91% | 100% | 52% | 22% | 21% | 80% | 65% | 75% | 58% | 72% |
| TPI RTL | 53% | 8% | 94% | 33% | 63% | 100% | 82% | 0% | 0% | 100% | 74% | 0% | 67% | 29% | 0% | 73% | 100% | 56% | 56% | 56% | 61% | 83% | 80% | 47% | 68% | 60% | 100% | 83% | 50% | 54% | 64% | 100% | 96% | 100% | 65% | 33% | 36% | 76% | 74% | 100% | 75% | 74% |
Top Critical SKU
Out of stock (diurutkan dari nilai loss tertinggi) & low stock — prioritas tindak lanjut
TJDRTL Boneless Dada Ayam 1000 gr
100844·AYAM·stok 0 kg·Rata 27.81 kg/hr·@ Rp 50.016
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 28 kg (~Rp 1.390.950) · Rate: ~Rp 1.390.950/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
BTU RTLRTL Daging Giling Spesial 500 gr
100204·DAGING GILING·stok 0 kg·Rata 13.30 kg/hr·@ Rp 86.250
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 13 kg (~Rp 1.147.125) · Rate: ~Rp 1.147.125/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
GLX RTLRTL Saikoro Meltique Beef 1000 gr
100551·DAGING POTONG·stok 0 kg·Rata 9.06 kg/hr·@ Rp 119.743
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 9 kg (~Rp 1.084.870) · Rate: ~Rp 1.084.870/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
BTRRTL Seafood Lovers Ikan Dory Premium NBL 1000gr
102353·IKAN TAWAR·stok 0 kg·Rata 24.58 kg/hr·@ Rp 43.310
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 25 kg (~Rp 1.064.560) · Rate: ~Rp 1.064.560/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
RWMRTL Jabal Nur Beras Premium 5 Kg
103439·BERAS·stok 0 kg·Rata 11.27 kg/hr·@ Rp 74.500
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 11 kg (~Rp 839.615) · Rate: ~Rp 839.615/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
CNRRTL Jabal Nur Beras Premium 5 Kg
103439·BERAS·stok 0 kg·Rata 9.91 kg/hr·@ Rp 74.500
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 10 kg (~Rp 738.295) · Rate: ~Rp 738.295/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
CMG RTLRTL Boneless Paha Ayam 1000 gr
100737·AYAM·stok 0 kg·Rata 14.78 kg/hr·@ Rp 43.827
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 15 kg (~Rp 647.768) · Rate: ~Rp 647.768/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
BTRRTL Ikan Salmon Fillet 200gr
100742·IKAN LAUT·stok 0 kg·Rata 3.22 kg/hr·@ Rp 192.150
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 3 kg (~Rp 618.724) · Rate: ~Rp 618.724/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
BTRRTL Meltique Mess 1000 gr
100722·DAGING STEAK·stok 0 kg·Rata 6.34 kg/hr·@ Rp 87.000
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 6 kg (~Rp 551.580) · Rate: ~Rp 551.580/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut
CMG RTLRTL Ikan Salmon Fillet 200gr
100742·IKAN LAUT·stok 0 kg·Rata 2.70 kg/hr·@ Rp 192.150
⚠️ Kosong 1 hari · Potensi hilang 3 kg (~Rp 518.806) · Rate: ~Rp 518.806/hari
OOS (1 hari)Tindak Lanjut